Cuaca Jogja Hari Ini: Sleman Berpotensi Hujan, DIY Berawan
Prakiraan cuaca Jogja hari ini, Sleman berpotensi hujan ringan, sementara wilayah DIY lainnya didominasi cuaca berawan.
Nilaia rerata TKA Nasional jenjang SD dan SMP. /Instagram-Kemendikdasmen.
Harianjogja.com, JOGJA—Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali mencatatkan prestasi di sektor pendidikan nasional setelah meraih peringkat pertama hasil Tes Kompetensi Akademik (TKA) 2026 untuk jenjang SD dan SMP. Berdasarkan data resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) yang diumumkan Selasa (26/5/2026), DIY menjadi provinsi dengan rerata nilai tertinggi secara nasional pada dua jenjang pendidikan tersebut.
Pada jenjang SD/MI/sederajat, DIY mencatat dominasi cukup kuat dengan raihan rata-rata nilai Bahasa Indonesia sebesar 75,14 dan Matematika 61,64. Capaian tersebut menempatkan DIY unggul jauh dibanding provinsi lain dalam daftar nasional hasil TKA 2026.
DKI Jakarta berada di posisi kedua dengan nilai rata-rata Bahasa Indonesia 71,30 dan Matematika 51,38. Sementara itu, Kepulauan Riau mencuri perhatian setelah berhasil menembus tiga besar nasional lewat capaian Bahasa Indonesia sebesar 66,39 dan Matematika 48,78.
Persaingan papan atas hasil TKA 2026 jenjang SD juga diwarnai kehadiran Jawa Tengah di posisi keempat dengan rerata Bahasa Indonesia 65,14 dan Matematika 47,05. Adapun Bali melengkapi lima besar nasional setelah mencatat nilai Bahasa Indonesia sebesar 64,15 dan Matematika 46,24.
| Peringkat | Provinsi | B. Indonesia SD | Matematika SD | Total Rerata SD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI Yogyakarta | 75,14 | 61,64 | 136,78 |
| 2 | DKI Jakarta | 71,30 | 51,38 | 122,68 |
| 3 | Kepulauan Riau | 66,39 | 48,78 | 115,17 |
| 4 | Jawa Tengah | 65,14 | 47,05 | 112,19 |
| 5 | Bali | 64,15 | 46,24 | 110,39 |
| 6 | Bangka Belitung | 64,75 | 45,27 | 110,02 |
| 7 | Jawa Timur | 62,74 | 46,77 | 109,51 |
| 8 | Sumatera Barat | 63,22 | 46,01 | 109,23 |
| 9 | Kalimantan Timur | 63,71 | 44,70 | 108,41 |
| 10 | Kalimantan Selatan | 63,94 | 43,89 | 107,83 |
| 11 | Kalimantan Utara | 62,04 | 43,73 | 105,77 |
| 12 | Jawa Barat | 60,22 | 43,47 | 103,69 |
| 13 | Riau | 60,02 | 41,74 | 101,76 |
| 14 | Bengkulu | 59,43 | 41,23 | 100,66 |
| 15 | Kalimantan Tengah | 59,07 | 41,43 | 100,50 |
| 16 | Banten | 58,87 | 41,44 | 100,31 |
| 17 | Jambi | 58,30 | 41,20 | 99,50 |
| 18 | Lampung | 58,53 | 40,39 | 98,92 |
| 19 | Sulawesi Selatan | 56,54 | 40,19 | 96,73 |
| 20 | Sumatera Selatan | 56,50 | 40,19 | 96,69 |
| 21 | Sumatera Utara | 55,72 | 40,48 | 96,20 |
| 22 | Sekolah Indonesia (Luar Negeri) | 56,31 | 39,81 | 96,12 |
| 23 | Kalimantan Barat | 55,90 | 39,98 | 95,88 |
| 24 | NTB | 54,76 | 39,76 | 94,52 |
| 25 | Sulawesi Utara | 54,40 | 39,66 | 94,06 |
| 26 | Papua Tengah | 54,07 | 39,28 | 93,35 |
| 27 | Sulawesi Tenggara | 54,30 | 38,37 | 92,67 |
| 28 | Papua Pegunungan | 53,01 | 38,86 | 91,87 |
| 29 | Sulawesi Tengah | 53,78 | 38,06 | 91,84 |
| 30 | Aceh | 53,73 | 37,68 | 91,41 |
| 31 | Gorontalo | 53,32 | 37,59 | 90,91 |
| 32 | Papua | 51,08 | 38,93 | 90,01 |
| 33 | Papua Barat Daya | 50,05 | 37,89 | 87,94 |
| 34 | Maluku | 50,54 | 37,30 | 87,84 |
| 35 | Papua Barat | 50,05 | 37,66 | 87,71 |
| 36 | Sulawesi Barat | 50,01 | 37,52 | 87,53 |
| 37 | Papua Selatan | 49,44 | 36,92 | 86,36 |
| 38 | NTT | 49,77 | 36,01 | 85,78 |
| 39 | Maluku Utara | 46,41 | 35,69 | 82,10 |
Sumber: Diolah dari data Kemendikdasmen.
Dominasi DIY kembali terlihat pada jenjang SMP/MTs/sederajat. Provinsi ini kembali menduduki posisi pertama nasional dengan capaian rata-rata Bahasa Indonesia sebesar 73,74 dan Matematika 51,65.
DKI Jakarta kembali membayangi di posisi kedua dengan raihan nilai Bahasa Indonesia 71,32 dan Matematika 45,31. Kepulauan Riau mempertahankan konsistensinya di urutan ketiga melalui perolehan Bahasa Indonesia sebesar 66,52 dan Matematika 43,33.
Sementara itu, Jawa Tengah menempati posisi keempat nasional dengan nilai Bahasa Indonesia 65,95 dan Matematika 42,65. Bali kembali masuk jajaran lima besar hasil TKA 2026 jenjang SMP dengan raihan Bahasa Indonesia sebesar 66,35 dan Matematika 40,86.
| Peringkat | Provinsi | B. Indonesia SMP | Matematika SMP | Total Rerata SMP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI Yogyakarta | 73,74 | 51,65 | 125,39 |
| 2 | DKI Jakarta | 71,32 | 45,31 | 116,63 |
| 3 | Kepulauan Riau | 66,52 | 43,33 | 109,85 |
| 4 | Jawa Tengah | 65,95 | 42,65 | 108,60 |
| 5 | Bali | 66,35 | 40,86 | 107,21 |
| 6 | Kalimantan Timur | 63,88 | 41,46 | 105,34 |
| 7 | Jawa Timur | 63,46 | 41,36 | 104,82 |
| 8 | Sumatera Barat | 63,19 | 41,59 | 104,78 |
| 9 | Bangka Belitung | 62,94 | 41,61 | 104,55 |
| 10 | Kalimantan Selatan | 63,03 | 40,77 | 103,80 |
| 11 | Kalimantan Utara | 61,70 | 39,76 | 101,46 |
| 12 | Jawa Barat | 61,26 | 39,87 | 101,13 |
| 13 | Sekolah Indonesia (Luar Negeri) | 61,14 | 39,72 | 100,86 |
| 14 | Riau | 60,70 | 39,97 | 100,67 |
| 15 | Bengkulu | 60,17 | 39,38 | 99,55 |
| 16 | Kalimantan Tengah | 59,44 | 39,99 | 99,43 |
| 17 | Banten | 58,76 | 39,90 | 98,66 |
| 18 | Kalimantan Barat | 58,15 | 38,80 | 96,95 |
| 19 | Lampung | 57,80 | 38,72 | 96,52 |
| 20 | Jambi | 57,19 | 39,03 | 96,22 |
| 21 | Sumatera Selatan | 56,72 | 38,92 | 95,64 |
| 22 | Sulawesi Selatan | 56,73 | 38,88 | 95,61 |
| 23 | Sumatera Utara | 56,30 | 39,24 | 95,54 |
| 24 | Sulawesi Utara | 56,12 | 38,39 | 94,51 |
| 25 | Sulawesi Tenggara | 54,99 | 37,10 | 92,09 |
| 26 | Sulawesi Tengah | 54,51 | 37,54 | 92,05 |
| 27 | Gorontalo | 54,21 | 37,79 | 92,00 |
| 28 | Papua Tengah | 54,26 | 37,02 | 91,28 |
| 29 | NTB | 54,03 | 37,18 | 91,21 |
| 30 | Maluku | 52,45 | 37,60 | 90,05 |
| 31 | Papua Barat Daya | 53,43 | 36,30 | 89,73 |
| 32 | Aceh | 52,44 | 37,19 | 89,63 |
| 33 | Sulawesi Barat | 52,13 | 37,02 | 89,15 |
| 34 | Papua | 52,45 | 36,69 | 89,14 |
| 35 | Papua Barat | 52,89 | 36,32 | 89,21 |
| 36 | NTT | 52,47 | 36,17 | 88,64 |
| 37 | Maluku Utara | 49,16 | 36,15 | 85,31 |
| 38 | Papua Selatan | 49,12 | 35,44 | 84,56 |
| 39 | Papua Pegunungan | 47,11 | 34,46 | 81,57 |
Sumber: Diolah dari data Kemendikdasmen.
Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, menegaskan bahwa TKA tidak dimaksudkan sebagai alat pelabelan terhadap daerah, sekolah, maupun peserta didik. Menurut dia, TKA digunakan sebagai instrumen untuk melihat capaian akademik secara lebih menyeluruh.
“Perlu kami tegaskan sekali lagi bahwa TKA bukanlah alat untuk memberi label kepada daerah, kepada sekolah, kesatuan pendidikan, maupun kepada murid. Jadi TKA ini adalah instrumen untuk memotret capaian akademik secara lebih komprehensif,” kata Toni dalam Taklimat Media Hasil TKA jenjang SMP/MTs/sederajat dan SD/MI/sederajat di Gedung E Kompleks Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, Selasa.
Peringkat DIY sebagai provinsi dengan nilai TKA tertinggi nasional memperkuat citra daerah tersebut sebagai salah satu pusat pendidikan unggulan di Indonesia. Data hasil TKA 2026 itu juga menunjukkan persaingan ketat antardaerah dalam peningkatan kualitas akademik, terutama pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika di jenjang pendidikan dasar serta menengah pertama.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Prakiraan cuaca Jogja hari ini, Sleman berpotensi hujan ringan, sementara wilayah DIY lainnya didominasi cuaca berawan.
Peluang kerja PMI di Kuwait makin terbuka 2026, pemerintah dorong perlindungan dan perluasan sektor kerja.
Pertamina tambah 1,5 juta tabung LPG 3 kg di Jateng dan DIY jelang Iduladha 2026, stok dipastikan aman.
Rekomendasi parfum Mine Perfumery 2026, aroma premium lokal dengan wangi tahan lama dan karakter elegan.
DIY menempati peringkat pertama nasional hasil TKA 2026 jenjang SD dan SMP dengan capaian nilai tertinggi nasional.
Cek jadwal DAMRI Jogja ke Bandara YIA 2026. Tarif Rp80.000, rute strategis, tanpa transit, solusi transportasi praktis.